Kulturbericht - Kunst und Kultur I Wissenschaft und Forschung
9. Bildende Kunst
Bildende Kunst bereichert in ihrer aufregenden Vielfalt unsere Gesellschaft, indem sie neue Horizonte und andere Sichtweisen eröffnet. Daher ist es eines der zentralen Anliegen der niederösterreichischen Kulturpolitik, dem zeitgenössischen Kunstschaffen in gebührendem Maß Raum zu geben. Der Schauplatz Niederösterreich bietet dafür vielfältige Möglichkeiten: sei es im öffentlichen Raum, in Museen und Ausstellungshäusern, aber auch in Kunstvereinen und einer Vielzahl an Galerien. Diese leisten neben den Blau-Gelben-Viertelsgalerien in Mistelbach, Zwettl, St. Peter/Au und Bad Fischau-Brunn wertvolle Vermittlungsarbeit im Bereich der zeitgenössischen Kunst.
Sie alle haben ihren Anteil daran, dass LOWER AUSTRIA CONTEMPORARY als offene Plattform unabhängiger Kunstinstitutionen in Niederösterreich mit Leben erfüllt wird und spannende Auseinandersetzungen mit der manchmal schwer fassbaren Gegenwartskunst garantiert. LOWER AUSTRIA CONTEMPORARY zeigt, dass zeitgenössisches Kunstschaffen auch außerhalb von Metropolen stattfindet und ein fixer Bestandteil der niederösterreichischen Kulturszene geworden ist. Der Kunstraum Niederösterreich im Zentrum Wiens agiert erfolgreich als offener Raum des Dialoges mit besonderem Fokus auf junge Kunst.
In Zeiten der Globalisierung ist es heute wichtiger denn je, einen von Toleranz und gegenseitigem Respekt geprägten interkulturellen Dialog zu suchen. Zur Förderung des internationalen Künstlerinnen- und Künstleraustausches hat das Land Niederösterreich das Programm AIR—ARTIST IN RESIDENCE initiiert. Die dafür errichteten Atelierwohnungen in Krems, in denen seit dem Jahr 2000 Künstlerinnen und Künstler verschiedenster Nationalitäten zu Gast sind, dienen als temporäre Wohn- und Arbeitsstätten und ermöglichen nicht nur einen internationalen, sondern auch einen interdisziplinären Austausch. Im Rahmen zahlreicher Kooperationen mit internationalen Artist in Residence-Programmen werden darüber hinaus niederösterreichischen Kunstschaffenden Austausch-Aufenthalte im Ausland geboten.
Seit den achtziger Jahren entstehen in Niederösterreich künstlerische Projekte im öffentlichen Raum. Eine neunköpfige Fachjury empfiehlt österreichische und internationale Kunstschaffende aus den Sparten Bildende Kunst, Design und Architektur. Bisher wurden rund 600 künstlerische Arbeiten realisiert. Sie reichen von der autonomen Skulptur über Stadtmöblierungen bis hin zu temporären Kontextualisierungen und kommunikativen Interventionen, der Gestaltung von Plätzen, Konzepten für Mahnmale und Kunstprojekten in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung.
Zur Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern und zur Dokumentation des niederösterreichischen Kunstschaffens sieht das Niederösterreichische Kulturförderungsgesetz 1996 den Erwerb von Kunstobjekten für die Landessammlungen Niederösterreich vor. Die Landessammlungen Niederösterreich erhielten außerdem im Jahr 2019 seitens des Bundeskanzleramts für Kunst und Kultur Förderungsmittel in der Höhe von € 36.500,00, die für Ankäufe zeitgenössischer Kunst aus österreichischen Galerien zweckgewidmet waren und aus Landesmitteln – gemäß den Förderungsbedingungen – im Ausmaß von mindestens 50 Prozent erhöht wurden.
Jährlich werden in den Sparten „Bildende Kunst“ sowie alle drei Jahre in den Sparten „Medienkunst – Fotografie“ und „Medienkunst – Künstlerisches Video, Kunst im elektronischen Raum und die Grenzen der Fachdisziplinen überschreitende Kunst“ Kulturpreise des Landes Niederösterreich vergeben.
9.a Ankäufe | 537.223,50 |
9.b Ausstellungen, Veranstaltungen und Vereine | 6.179.026,97 |
9.c Buchankäufe und Förderungen | 83.017,30 |
9.d Ankauf von zeitgenössischen Kunstwerken aus österreichischen Galerien (K1-Anteil) | 186.211,98 |
9.e Sonstiges | 202.000,94 |
9.f Kulturpreise | 38.000,00 |
9.g Kunst im öffentlichen Raum | 1.000.570,50 |
9.h Fotografie | 231.280,00 |
Gesamtergebnis | 8.457.331,19 |
Ammerer Mag. Bernard, "Childhood 1", 2017, Öl/Leinwand | 9.900,00 |
Baumann Mag. Thomas, "pass from one atmosphere to another", 2019, Acryl/Leinwand, "untitled", 2015, Acryl/Leinwand, "untitled", 2015, Acryl/Leinwand, Skulptur, "SUBSTITUTE / smallwave", 2019, Holz, MDF, Aluminium, Elektronik, Controller | 17.515,00 |
Beranek Mag.a Bettina, "Bildstörung 11", 2016, Öl, Eitempera/Leinwand, oval, "Bildstörung 12", 2017, Öl, Eitempera/Leinwand, oval | 5.200,00 |
Bernhard Mag.a Ulrike, Megahertz no 3, 2016, Acryl/Leinwand, Megahertz no 5, 2016, Acryl/Leinwand | 3.100,00 |
Cmelka Helga, 2 Werke aus der Serie "Himmelwärts", 2019, Acryl, Farbspray und Tusche/Leinwand, 3-teilige Serie "waves", 2011, Siebdrucke, verschiedene Farben | 4.000,00 |
Die Schichtarbeiter (Bernard Antl & Markus Schmidel), "Ohne Titel", 2015, Mischtechnik mit Papieren auf Mollino/Holzrahmen gespannt | 10.000,00 |
Domenig Johannes, "Ohne Titel", 2000, Polyurethan in Acrylbox, "Ohne Titel," 2019, Holzkohle/Holz | 18.000,00 |
Dworak Mag. Peter, 3 Werke aus der Serie "Mann in Sepia", 2018, Mischtechnik/Papier | 4.500,00 |
Eckel Prof. Mag. Anton, "Blick auf Gießhübl", 1981, Aquarell, "Der Schriftsteller Albert Drach", 1981, Kohle/Papier, "Blick auf Perchtoldsdorf", um 1985, Aquarell, "Mödling", um 1985, Aquarell, "Spitz an der Donau", undat., Kohle/Papier, "Sängerhof in Krems", undat., Aquarell, "Heidentor", undat., Aquarell, "Mödling", 2008, Aquarell | 3.000,00 |
Fegerl MMag.a Judith, "Federspiel", 2017, 3-teilige Skulptur, Bronzeguss mit verlorener Form, "Zugfedern", undat. (2017), Entwurfszeichnung zu "Federspiel", Bleistift Papier, "unter Spannung", undat. (2017), Entwurfszeichnung zu "Federspiel", Bleistift, Papier, "Anchors", undat. (2017), Maquette, Kupferdraht, verlötet, Stahlfedern, Sockelplatte | 18.000,00 |
Frank Christina (Tina), "Ordnungsmuster Luz10364", 2018, FineArt Print auf Kodak Pro Endura matt, matte Laminierung, kaschiert auf Dibond 3mm in Artbox Holzrahmen Eiche (schwarz) | 2.988,00 |
Freiler Mag. Thomas, "Spiegel/Mirrows", 2009, aus der Werkgruppe Case Studies, 9-teilig, Pigmentprint, Auflage 5+II: 1/5, "Circles-RGB", 2008, aus der Werkgruppe CO-Testsheet, 13-teilig, Pigmenttintendruck, Auflage 3+II: 1/3, "Case Studies", 2010-2012, 4 Stück, Kodak Professional Paper, gerahmt | 9.040,00 |
Funder Mag.a Martina, "Löwenzahnblatt", 2002, "Leckstein für Caprini", 2016, und "Im Frühling warte ich auf meine Schildkröten", 2017, jeweils gebrannter und glasierter Ton | 5.650,00 |
Glassner MMag.a Anne, "Appropriated Silence", 2018, Video/3 Kanal Videoinstallation, "Ancestors bed", 2017, Foto: Anne Glassner, Digitaler Print/ Rice Papier, "Der Schlaf der Vernunft - Selbstbildnis", 2017, Foto: Susi Krautgartner, Digitaler Print/Fine Art matt, gerahmt weiß ohne Glas | 5.000,00 |
GRAF + ZYX, Mag.a Inge Graf + Walter Eberl GnbR, "EISENHERZ", 1987, Kasten, Prototyp (Einzelstück), Sperrholz furniert, Graphitbeschichtung, Stahl, Lack, Stahlnägel | 18.080,00 |
Grafeneder Mag. Thomas, TOMAK, "Mäusemoral", 2014-2015, 2-teilig, Mixed Media auf Linoleum und Holz | 25.000,00 |
Hadraba Regina, "ROT", 2014, Öl, Monotypie/Leinwand, "Tenzone", 2016, Öl, Monotypie/Leinwand, 2 Arbeiten "Hidden Stories", 2019, Mischtechnik, Monotypie/Leinwand | 7.684,00 |
Härtel Mag. Hermann, "Zanonia Aeronautik", 2006, Collage/Leinen, "Der Aeronaut", 2007, Collage/Leinen, "Zanonia-Alsomitra Macrocarpa", 2009, Collage/Leinen | 3.600,00 |
Hatwanger Mag.a Karin, Ankauf von 7 Werken | 3.050,00 |
Herar Mag. René, "PUNK 06", 2019, Öl/Leinwand, "PUNK 08" (Indian River), 2019, Öl/Baumwolle | 5.000,00 |
Hochgerner MMag.a Ines, "Gesture (scroll down No.1)", 2016, Pigmentdruck/Papier, "Gesture (scroll down No.2)", 2016, Pigmentdruck/Papier, "Gesture (close)", 2016, Pigmentdruck/Papier und "Gesture (click)", 2016, Pigmentdruck/Papier | 6.000,00 |
Jankowski Prof. Adam, 8 Arbeiten aus der Serie "Architopien", Tusche, Kasein, Letraset/Karton und 3 Arbeiten aus der Serie "Skyscapes", 2015/2016, Acryl/Nessel | 21.000,00 |
Kandl Helmut, Video "Roadhouse Blues - Kasanwirtshaus", 2016, auf USB-Stick und Collage/Karton, Video "Womit handelst du?", 2011, auf USB-Stick und Wandinstallation "Geschichten von Dienstleistern, Künstlern und Gauklern", 2008, DIN A5 Karteikarten mit Fotos und Anmerkungen (242 Stück) | 8.000,00 |
Kienzl MMag. Ernest A., Found abstracts gelb, 2017, Acryl/Leinwand, Found abstracts: tarred cracks, grün | rosa 1, 2019, Acryl/Leinwand, Found abstracts: tarred cracks, grün | rosa 2, 2019, Acryl/Leinwand | 7.006,00 |
Kohl Franz Stefan, "Time Square", 2017, Acryl/Leinwand, "Stolen Moments", 2017, Acryl/Leinwand | 7.200,00 |
Kordon Mag.a Renate, 4x "O.T.", 1982, Aquarelle, "Weekendhaus für Frieda Kahlo", 1982, Keramik-Skulptur | 5.424,00 |
Krenn Mag.a Nicole, "Gesäuse, Tellersack 5, Apokalypse 8", 2017, Tusche/Aquarell auf Karton | 3.300,00 |
Kreuzhuber Elisabeth, Kreuzhuber & Reisinger-Chowdhury OG, Edition women I, Edition women II, je 6 Originalgrafiken | 4.680,00 |
Krumpel Helmut, "Dich berühren und die Erde, das Wasser, den Himmel", 2007, Acryl/Holz | 17.000,00 |
Litschauer Mag.a Maria Theresia, "Die graue Schachtel (Topographie jüdischen Lebens)", 2003-2015, Ein konzeptkünstlerisches Forschungsprojekt als multimediales Objekt, Auflage Nr.: 2/7 ex 2016, Kassette (grau kaschierter säurefreier Karton mit 2 Einsätzen: Einsatz 1_TEXT: 128 Seiten, Einsatz 2_BILD: 123 C-Prints sowie 16 Ink Jet-Prints) | 9.887,50 |
Lugbauer Mag. Stephan, "Streaks and Blots #1", "Streaks and Blots #2", "Streaks and Blots #4", 2016, 16mm Projektion auf Barytpapier/Silbergelatine Belichtung | 15.000,00 |
Mack Karin, Serie "STYX", 2013, 9 analoge Abzüge auf Barytpapier, Pinholetechnik | 7.119,00 |
Maderna Marianne, 7 Werke aus der Serie "Radical Busts", 2008-2017, "Bertha von Suttner", 2008, "Helene von Druskowitz", 2008, "Ada Lovelace", 2009, "Camille Claudel", 2011, "Gertrude Stein", 2014, "Marie Curie", 2014, "Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven", 2017, alle: Zweikomponenten-Gold-Lack/Gips, Styrodur, Sockel, Bleistift/Holz | 27.000,00 |
Maderthaner Franziska, "Dead Hand", 2017, Öl und Mischtechnik/Leinen, gerahmt, "469 Jahre", 2019, Öl und Mischtechnik/Leinen, gerahmt | 24.050,00 |
Mayer Mag. Christoph, "Typewriter Royal", 2013, Zinnguß (Unikat), "Tin A4", 2013, Bleistift, Buntstift, Grillkohle/Papier, "Tin A4", 2013, Bleistift, Acrylspray, Kugelschreiber, Buntstift/Papier, "FSU 16", 2014, Bleistift, Kohle, Acrylfarbe/Leinwand | 9.040,00 |
Mayr Mag. Albert, Skulptur "Drop Study Antwerp Version (Vaast)", 2018, Mixed Media | 4.500,00 |
Mitterer Gabi, "Roofo_1", 2014, Öl/Leinwand, "hones_3", 2017, Öl/Leinwand,"CLF", 2017, Acryl/Leinwand | 8.000,00 |
Nehammer-Markus Christine, 4 Gemälde "Ohne Titel", 2015-2016, Acryl/Leinwand | 8.000,00 |
Rappold Mag. Bernhard, "Herald", 2014, Öl, Acryl und Beize auf vernähtem Leinen, gerahmt und rückseitig signiert | 5.500,00 |
Reinhold Thomas, 2 Werke "Matrix", 2019, Öl/Leinwand, "Bild", 2018, Öl/Leinwand | 25.000,00 |
Schrampf Mag. Martin, "Flamingo Road", 2016, 5-teilig, Aluminium und Kunstharzlack | 16.950,00 |
Schülke Dr.in Bettina, "Coded Data", 2018, Siebdruck, 2 Werke aus der Serie "Zero+Ones", 2018, Siebdruck | 5.650,00 |
Selichar Günther, "Exposure c", 2002/2003, C-Print/Alucobond, Lichtschutzfolie, Ed. 1/3, "Standby #4", "Standby #7", "Standby #8a", 2003-2004, Thermographie, Ink-jet-Print/ Photo Fiba Print 285 g, gerahmt, Ed. 1/2 | 32.000,00 |
Seyerl Mag.a Charlotte, "Uferblüte II", 2010, Öl/Leinen, "Traum von John Lennon", 2014, Öl/Leinen | 6.400,00 |
Straszer Egon, Skulptur aus der Werkgruppe "Frau mit Zigarette sucht Anschluss", 1995, Grauguss im Wachsausschmelzverfahren (Unikat) | 5.650,00 |
Svoboda Robert, 3 Kleininstallationen, "Xenotransplant by Piccinini", 2012, Mixed- Media-Objekt (Holz, Kunststoff, Print), "Kalksburg", 2012, Mixed-Media-Objekt (Holz, Glas, gerahmte Prints, Kerze), "Da nehm' ich meine kleine Zigarette", 2013, Mixed-Media-Objekt (Holz, Textil, gerahmte Prints) | 3.260,00 |
Topitschnig Patrick, "EXT. NOC. I_3:04:49:01", Edition number 3/5 (+2AP) und "EXT. NOC. I_3:01:59:15", Edition number 2/5 (+2AP), 2019, C-Print, 3mm Dibond | 3.390,00 |
Truttmann Mag.a Lisa, Kurzfilm "PETIE", 2014, HD Video, 7:20 min., Farbe, Ton, Auflage 1/7+1 E.A. | 4.500,00 |
Veigl Martin, "Faraday cage", 2015, Öl/Leinwand | 3.000,00 |
Weihs Mag. Peter, "Moanda", 1974 (in Kinshasa entstanden), Dispersion/Leinen, "Korhogo", 2018, Acryl/Holz | 25.000,00 |
Wieland Günther, 6 Papierarbeiten, "O.T." 2002, Tempera, Aquarell, Bleistift, Tusche, 12 Papierarbeiten, "O.T.", 2012 Tusche, 2 Bilder "O.T.", 2017-2018, Öl, Sand/Leinwand und ein Bild "Meeresrand", 2003, Öl, Sand/Leinwand | 5.000,00 |
Wiesauer-Reiterer Mag.a art. Heliane, Konvolut von Werken | 17.500,00 |
Wondrusch Ernst-Ferdinand, "Obsessions: The Kitaj Window and the Murder of Rosa Luxemburg", 2012, Acryl/Leinwand, "Einsteins Schleier", 2013, Acryl/Leinwand; "Innenwelt 2", 2002, Acryl/Leinwand | 7.910,00 |
Ergebnis | 537.223,50 |
Bad Fischau-Brunn, Forum Bad Fischau-Brunn, Verein zur Kultur- und Ortsbildpflege, Blau-Gelbe Viertelsgalerie und Kulturwerkstatt Schloss Fischau, Jahrestätigkeit | 31.000,00 |
Baden, Badener KulturbetriebsgesmbH, Arnulf Rainer Museum, Jahrestätigkeit | 455.000,00 |
Baden, kunstaspekt.at, Galerie im Turm der BH Baden, Jahrestätigkeit | 1.500,00 |
Baden, Kunstverein Baden, Jahrestätigkeit | 15.000,00 |
Ebenfurth, Künstlerverein Ebenfurth Openair Galerie, OPENair Galerie, Stadtpark Ebenfurth | 6.000,00 |
Enzersfeld-Lindabrunn, VSL - Verein Symposion Lindabrunn, Jahrestätigkeit | 54.000,00 |
Gloggnitz, Art - Aktiv - Gloggnitz, Ausstellungen "Augen-Blicke über den Horizont hinaus", Kulturschloss Reichenau | 2.200,00 |
Gmünd, KunstMeeting - Verein zur Förderung von interdisziplinären Kunstprojekten, Permanentes KunstMeeting 2019 "Stadt - Land - Fluss", Bobbin Fabrik | 2.000,00 |
Groß-Siegharts, Galerien Thayaland, Galerie Kunstfabrik, Jahrestätigkeit | 50.000,00 |
Hadersdorf/Kamp, Daniel SPOERRI gemeinnützige Privatstiftung, Jahrestätigkeit | 196.629,56 |
Hollabrunn, grenzART, Jahrestätigkeit | 14.300,00 |
Horn, Horner Kunstverein, Jahrestätigkeit | 16.000,00 |
Kaltenleutgeben, Ve.Sch, Verein für Raum und Form in der Kunst, Ausstellungsprogramm | 9.000,00 |
Kirchbach, Grafikkabinett_Erich Steininger, Volksschule Kirchbach, Jahrestätigkeit | 9.600,00 |
Krems/Donau, Adolf Frohner gemeinnützige Privatstiftung, Jahrestätigkeit | 59.930,41 |
Krems/Donau, Freunde der Kunstmeile Krems, Jahrestätigkeit | 7.000,00 |
Krems/Donau, funkundküste - Kunst im sozialen Raum, Verein zur Förderung von Gesundheit durch künstlerischen Ausdruck, Jahrestätigkeit | 13.000,00 |
Krems/Donau, Galerie Göttlicher, Jahrestätigkeit | 23.000,00 |
Krems/Donau, Galerie Stadtpark, Jahrestätigkeit | 62.000,00 |
Krems/Donau, Kinderatelier Krems, Jahrestätigkeit | 4.000,00 |
Krems/Donau, Kunstmeile Krems Betriebs GmbH | 4.444.000,00 |
Krems/Donau, Magistrat der Stadt Krems, museumkrems, Ausstellungsprogramm | 5.000,00 |
Lilienfeld, Region Traisen-Gölsental, Stift Lilienfeld, Ausstellung Mitteleuropa Zyklus 14.0 "Ferne Nähe - Gelebte Nachbarschaft" | 11.000,00 |
Loosdorf, Kulturverein Loosdorf, Sektion Kunst-Forum-Loosdorf, Symposium "Der Hände Werk", Schallaburg | 1.240,00 |
Mistelbach, Kunstverein Mistelbach, Blau-Gelbe-Viertelsgalerie, Barockschlössl, Jahrestätigkeit | 22.000,00 |
Mödling, Kunst und Kultur ESSINGERS ART CLUB, Essinger Haus, Jahrestätigkeit | 5.000,00 |
Mödling, Kunstverein Galerie Arcade, kunstraumarcade, Jahrestätigkeit | 17.500,00 |
Neulengbach, GrafZyxFoundation, TANK 203.3040.AT, Jahresprogramm | 11.000,00 |
Perchtoldsdorf, art-port GmbH, Kunstsalon Perchtoldsdorf | SHOWROOM, Ausstellungsprogramm | 7.000,00 |
Perchtoldsdorf, artP.kunstverein, Jahrestätigkeit | 11.000,00 |
Retz, "KUNSTRAUM RETZ - Verein zur Förderung von Kunst-, Kultur- und Wissenstransfer", Jahrestätigkeit | 10.000,00 |
Schrems, Das Kunstmuseum Waldviertel gemeinnützige GmbH, Jahrestätigkeit | 95.000,00 |
Schrems, Verein Museum der Kreativität und Fantasie, Jahrestätigkeit | 40.000,00 |
Sitzendorf/Schmida, Künstlergemeinschaft westliches Weinviertel, Ausstellungsprogramm | 1.000,00 |
St. Peter/Au, Kunstverein Amstetten, Blau-Gelbe Viertelsgalerie Mostviertel, Schloss St. Peter/Au, Jahrestätigkeit | 14.600,00 |
St. Pölten, IMA Institut für Medienarchäologie, Jahrestätigkeit | 75.000,00 |
St. Pölten, Katholischer Akademiker/innenverband, Ausstellung "HIMMLISCH", Bischöfliches Sommerrefektorium der Diözese St. Pölten | 1.800,00 |
St. Pölten, Landesverband der NÖ Kunstvereine, NÖ Dokumentationszentrum für Moderne Kunst, Jahrestätigkeit | 167.000,00 |
St. Pölten, St. Pöltner Künstlerbund, KUNST:WERK, Jahrestätigkeit | 8.500,00 |
Waidhofen/Thaya, "4stein", 3. Internationales Holzbildhauer Symposium und 4. Internationales Steinbildhauer Symposium | 6.000,00 |
Waidhofen/Thaya, Kunst.Galerie.Waldviertel, Jahrestätigkeit | 12.000,00 |
Waidhofen/Ybbs, Kunstbank Ferrum - Kulturwerkstätte: Interessensgemeinschaft zur Förderung von Kunst und kultureller Entwicklung, Stadtgalerie Waidhofen/Ybbs – Raumimpuls, Jahrestätigkeit | 18.000,00 |
Weißenkirchen/Wachau, Freunde des Teisenhoferhofs, Ausstellungsprogramm | 4.000,00 |
Wien, basis wien - Forschungs- und Dokumentationszentrum für moderne und zeitgenössische Kunst, Jahrestätigkeit | 15.000,00 |
Wien, Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreich, Landesverband Wien, Niederösterreich und das Burgenland, ART-AWARD für zeitgenössische Kunst | 1.000,00 |
Wien, delete - Verein für die Kunst der Zerstörung, Kunstprojekt "Am Ende fängt alles an - Die Kunst der Zerstörung" in Grünbach/Schneeberg | 15.000,00 |
Wien, IG Bildende Kunst, Ausstellungsprojekt "Subliminal", Veronika Hauer, Katie Lee in Kooperation mit AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich | 7.267,00 |
Wien, Kulturverein IMA, Symposium "Sommersequenz – Austausch, Kunst, Kritik" in St. Pölten | 2.000,00 |
Wien, The Other is Oneself - Verein zur Förderung gesellschaftlichen Fortschritts mit den Mitteln der Kunst, Ausstellung und Katalog "The Other is Oneself" | 8.000,00 |
Wien, Verein der Freunde der Galerie Krinzinger Wien, des Lesehauses Untermarkersdorf und der Krinzinger Projekte Wien, Krinzinger Lesehaus Untermarkersdorf, Jahrestätigkeit | 20.000,00 |
Wien/Niederösterreich, Medienwerkstatt Wien, Jahrestätigkeit 2019 | 18.000,00 |
Ybbs/Donau, Atelier an der Donau, 14. Internationales Künstlersymposium | 10.000,00 |
Zeiselberg, Kunst ab Hof, Jahresprogramm | 5.000,00 |
Zöbing/Kamp, Susanne Wenger Foundation Privatstiftung, Jahrestätigkeit | 40.460,00 |
Zwettl, Zwettler Kunstverein, blaugelbezwettl, Jahrestätigkeit | 18.500,00 |
Ergebnis | 6.179.026,97 |
Carl Ueberreuter Verlag GmbH, Publikation "Bruno Haberzettl – 25 Jahre Krone bunt" | 4.000,00 |
Carl Ueberreuter Verlag GmbH, Manfred Deix, Publikation "Forever Deix – der Jubelband" | 3.517,30 |
Denk Prof. Wolfgang, Publikation "Wolfgang Denk. Eine Werkmonographie" | 8.000,00 |
Edition mono/monochrom, Publikation "Jubiläumskatalog 50 Jahre Symposium Lindabrunn" | 10.000,00 |
Edition mono/monochrom, Publikation "Matthias Mollner - Evolution Revolution" | 3.000,00 |
Ing. H. Gradwohl Gesellschaft m.b.H., Kunstbuch "Karl Korab. Siebdrucke 1986 - 2018" | 10.000,00 |
Kral Gesellschaft m.b.H., Udo Sagl, Publikation "Oh Heimat, Dich zu rühmen" | 5.000,00 |
Ritter Verlag KG, Buchprojekt Thomas Hoke "Kosmose" | 3.000,00 |
Rittmannsberger Franz, Buchprojekt "Ästhetik – Skulptur und Magie des Steines" | 2.000,00 |
Stockerau, Verein zur Förderung der selektiven Rezeptionsforschung im Sinne futurologischer Belange, Werkkatalog und Jubiläumsausstellung "Subvert Subversion – 25 Jahre monochrom", UZ-LAB, Unterzögersdorf/Stockerau | 5.000,00 |
Thun-Hohenstein Univ.-Prof.in Felizitas, Publikation "Discordo ergo sum", Österreichischer Beitrag, Renate Bertlmann, Biennale Arte 2019, 58th International Art Exhibition "May You Live In Interesting Times", Venedig / Italien | 20.000,00 |
Verlag Bibliothek der Provinz, Lagler Peter, Buchprojekt "Tschernobyl" | 2.200,00 |
Verlag Bibliothek der Provinz, Krestan Franz, Buchprojekt "Verlassene Häuser" | 3.200,00 |
Verlag für moderne Kunst GmbH, Buchprojekt "Gerhard Kaiser - Images Never End" | 2.500,00 |
Verlagsanstalt Tyrolia Gesellschaft m.b.H., Renate Habinger, Buchprojekt "Nicht schon wieder stöhnt das Grubenpony und macht sich auf den Weg" | 1.600,00 |
Ergebnis | 83.017,30 |
aus österreichischen Galerien (K1-Anteilen)
A.m.art e.U - Galerie für moderne Kunst, Linde Waber, Aquarell "Atelier Linde Waber", 2018, Tusche, Aquarell/Büttenpapier | 12.510,35 |
Christine König Galerie e.U., Kandl Johanna, "Ohne Titel (Stoffgeschäft)", 2013, Tempera/Holz, signiert und datiert verso, JKAN/M 149 | 25.933,50 |
Galerie Brunnhofer, Franziska Maderthaner, Bild "Valie Lassnig", 2014, Öl, Mischtechnik/Leinen | 13.834,99 |
Galerie Crone Wien GmbH, Stefan Reiterer, "Ohne Titel" aus der Serie "Templates", 2019, Öl/MDF-Platte | 6.652,57 |
Galerie Elisabeth & Klaus Thoman GmbH, Michael Kienzer, "Falter", 2019, 4-teilig Weißgrün, Nachtblau, Türkisblau, Graugrün, Aluminium, Lack, Stahl, Kie/S 190021 | 46.000,00 |
Galerie Gianni Manhattan, Barbara Kapusta, "Sleeper", 2018, Ton, mit kirschrotem Pigment eingefärbt, Stahl poliert und gewachst und "Bark / You are Still an Animal", 2018, Plexiglas, Stahl poliert und gewachst, schwarzes Vinyl | 5.821,00 |
Galerie Gölles , 6 Werke aus dem Zyklus "Arche Noah" von Deborah Sengl, 2017, Bullauge, Acryl/Leinwand | 11.480,10 |
Galerie Jünger, Ankauf Scheifler Robert, "Wolken-Diptychon", 2015, Kohle/Papier, gerahmt, Rigling Frenzy, "Alphabet I-V", 2016, Bleistift, Buntstift/Papier, gerahmt, Nevidal Hans, "Ego Zement", 2013, Pigmentprint/Dibond, Unikat, "unfinished Ego", 1995, Leuchtkasten bearbeitet, Unikat | 10.758,91 |
Galerie Krinzinger, Lois Weinberger, "Garten", 1991/2014, Holztisch bemalt, Permanentmarker, Plastikcontainer, Plastikflasche | 12.510,36 |
Galerie Reinthaler, Catharina Bond, "They Stand Alone", 2018, Mixed Media (Silikon, Porzellan), "Rooms of Requirements (Purple)", 2014, C-Print, ed.1/4+1AP, "Rooms of Requirements (Green)", 2014, C-Print, ed. 1/4+1AP, "Rooms of Requirements (Blue)", 2014, C-Print,ed. 1/4+1AP | 6.652,57 |
Galerie S und L OG, Martin Veigl, "Straßetella", 2017, Öl/Leinwand | 2.943,62 |
Galerie Steinek, Ankauf Sébastien de Ganay, "Flip Flop Folded Flat", Sequence 3, A - C S-1205, 2019, Aluminium, Interference protective clear Coating | 12.510,36 |
Rauminhalt - Harald Bichler, Alexandra Pruscha, "Camouflage", 2017, Textilarbeit, Hanf, gerahmt | 7.565,09 |
Smolka Contemporary KG, Ulli Aigner, 6 Zeichnungen aus der Serie "Flaggen" | 11.038,56 |
Ergebnis | 186.211,98 |
Andraschek Mag.a Iris, Ausstellung "SAPUN GHAR", Österreichisches Kulturforum, Büyük Valide Han, Istanbul | 5.000,00 |
Barfuss Mag.a Anna, Kunstprojekt "Aggregated States, Wetterbeobachtungen #2", Reykjavik/Island | 1.600,00 |
Böhme Mag. Max, Monografie "Max Böhme Gesammelte Werke" und Ausstellung "Imagine Gaia", Kunstverein Duisburg/Deutschland | 8.000,00 |
Burger Mag.a Veronika, AIR - Artist in Residence-Aufenthalt, School of the Arts Institute Chicago, Chicago/USA | 3.600,00 |
Corell Dr.in Ida-Marie, Kunstprojekt "I really bag you" | 10.000,00 |
Corell Dr.in Ida-Marie, Kunstprojekt "PLASTIC HAS NO FRONTIERS" in Kooperation mit dem KünstlerInnenkollektiv Basurama, BINA Belgrade International Architecture Week, Belgrad/Republik Serbien | 4.821,07 |
de Dios Rodriguez Enar, AIR – Artist in Residence-Aufenthalt, Royal Melbourne Institute of Technology, School of Art, Melbourne/Australien | 2.600,00 |
Denk Mag. Clemens, Ausstellung "Clemens Denk. Malerei", galeriekrems | 2.000,00 |
Ernst Lisa-Maria, Kunstprojekt "VACANT DREAM STATE", Sao Miguel, Azoren/Portugal, Wien | 800,00 |
Euller Mag.a Katrin, Kunstprojekt "!!! or we will be here when this world ends" | 5.000,00 |
Fischer Mag.a art. Judith P., Ausstellung "Alle Zeiten dieser Welt", Schloss Puchberg, Wels | 1.100,00 |
Fuchs Mag.a Hildegard, AIR – Artist in Residence-Aufenthalt, Custom House Studios, Westport/Irland | 1.900,00 |
Glänzel Thomas, Ausstellung "WETTER", Cultural Foundation of the National Bank of Greece, MIET Thessaloniki Center, Thessaloniki / Griechenland | 1.500,00 |
