Kulturbericht - Kunst und Kultur I Wissenschaft und Forschung
9. Bildende Kunst
Bildende Kunst bereichert in ihrer aufregenden Vielfalt unsere Gesellschaft, indem sie neue Horizonte und andere Sichtweisen eröffnet. Daher ist es eines der zentralen Anliegen der niederösterreichischen Kulturpolitik, dem zeitgenössischen Kunstschaffen in gebührendem Maß Raum zu geben. Der Schauplatz Niederösterreich bietet dafür vielfältige Möglichkeiten: sei es im öffentlichen Raum, in Museen und Ausstellungshäusern, aber auch in Kunstvereinen und einer Vielzahl an Galerien. Diese leisten neben den Blau-Gelben-Viertelsgalerien in Mistelbach, Zwettl, St. Peter/Au und Bad Fischau-Brunn wertvolle Vermittlungsarbeit im Bereich der zeitgenössischen Kunst.
Sie alle haben ihren Anteil daran, dass LOWER AUSTRIA CONTEMPORARY als offene Plattform unabhängiger Kunstinstitutionen in Niederösterreich mit Leben erfüllt wird und spannende Auseinandersetzungen mit der manchmal schwer fassbaren Gegenwartskunst garantiert. LOWER AUSTRIA CONTEMPORARY zeigt, dass zeitgenössisches Kunstschaffen auch außerhalb von Metropolen stattfindet und ein fixer Bestandteil der niederösterreichischen Kulturszene geworden ist. Der Kunstraum Niederösterreich im Zentrum Wiens agiert erfolgreich als offener Raum des Dialoges mit besonderem Fokus auf junge Kunst.
In Zeiten der Globalisierung ist es heute wichtiger denn je, einen von Toleranz und gegenseitigem Respekt geprägten interkulturellen Dialog zu suchen. Zur Förderung des internationalen Künstlerinnen- und Künstleraustausches hat das Land Niederösterreich das Programm AIR—ARTIST IN RESIDENCE initiiert. Die dafür errichteten Atelierwohnungen in Krems, in denen seit dem Jahr 2000 Künstlerinnen und Künstler verschiedenster Nationalitäten zu Gast sind, dienen als temporäre Wohn- und Arbeitsstätten und ermöglichen nicht nur einen internationalen, sondern auch einen interdisziplinären Austausch. Im Rahmen zahlreicher Kooperationen mit internationalen Artist in Residence-Programmen werden darüber hinaus niederösterreichischen Kunstschaffenden Austausch-Aufenthalte im Ausland geboten.
Seit den achtziger Jahren entstehen in Niederösterreich künstlerische Projekte im öffentlichen Raum in Zusammenarbeit mit Gemeinden, Vereinen und Institutionen. Eine achtköpfige Fachjury empfiehlt österreichische und internationale Kunstschaffende aus den Sparten Bildende Kunst, Design und Architektur. Bisher wurden rund 600 permanente wie temporäre künstlerische Arbeiten realisiert. Einen wichtigen Teil der Arbeit bilden die Vermittlung der Projekte sowie deren Instandhaltung.
Zur Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern und zur Dokumentation des niederösterreichischen Kunstschaffens sieht das Niederösterreichische Kulturförderungsgesetz 1996 den Erwerb von Kunstobjekten für die Landessammlungen Niederösterreich vor. Die Landessammlungen Niederösterreich erhielten außerdem im Jahr 2020 seitens des Bundeskanzleramts für Kunst und Kultur Förderungsmittel in der Höhe von € 36.500,00, die für Ankäufe zeitgenössischer Kunst aus österreichischen Galerien zweckgewidmet waren und aus Landesmitteln – gemäß den Förderungsbedingungen – im Ausmaß von mindestens 50 Prozent erhöht wurden.
Jährlich werden in den Sparten „Bildende Kunst“ sowie alle drei Jahre in den Sparten „Medienkunst – Fotografie“ und „Medienkunst – Künstlerisches Video, Kunst im elektronischen Raum und die Grenzen der Fachdisziplinen überschreitende Kunst“ Kulturpreise des Landes Niederösterreich vergeben.
9.a Ankäufe | 502.915,26 |
9.b Ausstellungen, Veranstaltungen und Vereine | 6.136.646,09 |
9.c Buchankäufe und Förderungen | 31.040,00 |
9.d Förderungsprämien | 0,00 |
9.e Sonstiges | 45.475,12 |
9.f Kulturpreise | 38.000,00 |
9.g Kunst im öffentlichen Raum | 690.251,15 |
9.h Fotografie | 108.400,00 |
9.i Ankauf von zeitgenössischen Kunstwerken aus österreichischen Galerien (K1-Anteil) | 173.935,11 |
Gesamtergebnis | 7.726.662,73 |
Arnold Dr. Martin, Film "Background Check", 2020, 2:50 Minuten, Loop (in Farbe, ohne Ton) | 12.000,00 |
Bisenz Alexander, "Live Malerei Show Aus’n Leb’n 1997", Acryl, Lack auf Karton | 2.825,00 |
Brandstätter Maga. Anna Maria, Zeichnung o.T. (grün°3), 2019, Tusche aufPapier (Hahnemühle Bamboo) | 4.600,00 |
Corell Drin. Ida-Marie, 12-teilige Serie "Lower Austria", 2019, Collagen (Zeitungsausschnitte, Tusche auf Papier) | 6.000,00 |
Daha Mag. Ramesch, Triptychon "Finland", 2019, Acryl auf Leinwand | 18.080,00 |
Danner Josef, "GLOBAL MINDGAP", 2019, Acryl, Siebdruck auf Leinwand, "SURFING THE BLUE", 2019, Acryl, Siebdruck auf Leinwand | 22.000,00 |
Darabant Maga.art. Renata, 3 Werke aus der Serie "EIDOS" (#44, #62, #88), 2019, Japanischer Farbholzschnitt (Pigment auf Misumi Natur), Auflage: #44; #62 je 10; #88 - 5 Stück,7 Werke aus der Serie "MNEMONIC AFTERIMAGES", 2015, Frottagen auf Japanpapier, anschließend mittels Kontaktbelichtung als Photopolymer-Tiefdruck (Intagliotypie) auf Büttenpapier gedruckt, Auflage: 3 Stück | 3.300,00 |
Donhofer DI (FH) Alexander, Künstlername: donhofer., "CHEFIN DE CUISINE", 2016, 15-teilige Werkgruppe Wachspastell auf Karton, "Gaumen mal π", 2016, Kunstkochbuch, hg. von Bernhard Paumann und Donhofer | 6.662,40 |
Donosa Mag. Simona, "Golden Times I" und "Golden Times II", 2019, Öl und Lackstift auf Leinwand | 3.500,00 |
Dorner Willi & Rastl Lisa, 4 Fotografien "bodies in urban spaces", Euskirchen 2019 und Kopenhagen 2017, "living room", London 2018 und Wien 2014, C-Print, kaschiert auf Alu Dibond | 7.560,00 |
Dwořak Mag. Peter, "Der Dialog der MIXI-Frauen" ("MIXI in Öl 2"), 2000, Öl auf Leinen, "Zeichner + Kiebitz", 2018, Mischtechnik auf Papier | 4.500,00 |
Einfalt Mag. Christian, "Totenschiff und Totentanz 1", "Totenschiff und Totentanz 2", 2010, Acryl, Öl, Graphitstift auf Leinwand | 10.000,00 |
Ender Maga. Melanie, "series of drawings CuZn II", 2019, Gipsfaserplatte, Gips, Messing, 2-teilig | 3.500,00 |
Freiler Mag. Thomas, "Spiegel/Mirrows", 2009, aus der Werkgruppe Case Studies, 9-teilig, Pigmentprint, Auflage 5+II: 1/5, "Circles-RGB", 2008, aus der Werkgruppe CO-Testsheet, 13-teilig, Pigmenttintendruck, Auflage 3+II: 1/3, "Case Studies", 2010-2012, 4 Stück, Kodak Professional Paper, gerahmt | 13.560,00 |
Frey Magdalena, 10 digitale Collagen: "Portrait Elisabeth von Samsonow 01", 2020, "Portrait Elisabeth von Samsonow 03", 2020, "Portrait Elisabeth von Samsonow 05", 2020, "Portrait Elisabeth von Samsonow 07", 2020, "Frauenhaar 02", 2016, "Frauenhaar 04", 2016, "Frauenhaar 06", 2016, "Frauenhaar 07", 2016, "Frauenhaar 10", 2016, "Frauenhaar 17", 2016, Digitaler Print /Aludibond | 10.000,00 |
Futterknecht Maga. Stefanie, "Across the White", 2016, Full HD-Video | 5.500,00 |
Gell MMaga. Petra Maria, "UN-ORT I", 2020, Acryl auf Leinwand | 5.800,00 |
Glänzel Thomas, Fotoarbeit "Filmogramme (Archivnummer 1.107900842 und 2.80311)", 2017, 16 & 35 mm Filme/Baryte-Papier auf Aluminium kaschiert | 4.200,00 |
Gratzer MMaga. Aurelia, "Last Willy", 2018, Acryl auf Molino | 7.433,00 |
Hahn Friedrich, "Ohne Titel" , 1989, Serie von 3 Schaukästen, Glasscheiben vor Holzrahmen, befüllt mit gefundenen Materialien, "Ohne Titel", Textobjekt, Ende 1970iger Jahre, Holzbuchstaben mit Glasfront | 4.500,00 |
Haugeneder Julia, "o.T. (Gepäckband)", 2019, Linoleum, Leim, Pigment, 11-teilig | 3.600,00 |
Hiesleitner Mag. Markus, Installation "Steppenläufer 1", 2016, Blechprofile, Kleiderständer, Ruthenisches Salzkraut (Kali tragus, Simmering Wien), getrocknet und UV-schutzlackiert | 5.000,00 |
Klien Univ.Prof. Mag. Volkmar, "Das Audiovisuelle Archiv", 2019, Archivkarten: Schellak-Tusche / Tinte auf Bristol Karton, analoges Tonband, Lesegerät: Holz, 3D Druck, Elektronik, Mechanik | 9.450,00 |
Kos Mag. Michael, "Volksausgabe", 2012/2016, Installation, bestehend aus: Schulbank und -pult, Holzboden, Lampe, Stein, lasergraviert, "Edition Trinity", 2012, Vier Boulesets, bestehend jeweils aus: Holzkassette, drei Kugeln aus rostfreiem Stahl mit eingravierten Begriffen und einer Zielkugel, limitierte Auflage | 14.633,50 |
Kozek Mag. Peter, "Zwei Paniers und eine Krinoline", 2016/2019, 3 Textilskulpturen, Baumwollstoff, Verdunkelungsstoff, diverse Stoffbänder, Metallbänder, Karton, Farbpigment, Knieschützer, Schuhteile, Stahlschrauben, Gummibänder, Maße variabel und "Unter Riesinnen", 2016, Videodokumentation der Performance "Skandalfrisur/ Unter Riesinnen" im Rahmen der Ausstellung "Unter den Riesinnen", Neue Galerie Innsbruck, 2016, 2 USB-Sticks (Master + Vorführversion) | 10.000,00 |
Kunit MMaga. Lisa, "Walking", 2015, Öl auf Leinwand | 5.200,00 |
Kunyik MMag. Hannahlisa, Bakk.phil, 2011-2012-2018, "Susanne fotografiert mich beim Bade" III. 1, Edition links, Medium, Auflage 3/3 und "Susanne fotografiert mich beim Bade" III. 2, Edition rechts, mit Wand, Siebdruck auf Papier, Auflage 5/6+2AP | 1.732,50 |
Kus-Picco Monika, "Antidote Blue“, 2020, medizinische Produkte auf Leinwand | 5.000,00 |
Lechner Mag. Michael, 2 Gemälde "Artefact", 2013, Acryl, Pastell, Farbstift auf Leinen, "O.T.", 1995, Carte à gratter, "WIEN – BY № 196", 1982, Farbstift, Bleistift, Aquarell auf Papier, "BY ↔ BRUXELLES № 109", 1980, Bleistift auf Papier, "BY - THOMERY № 143", 1981, Farbstift, Bleistift, Aquarell auf Papier, "Mesdames, Messieurs faites ves jeux!", 1980, Bleistift/Papier und "regelmäßig – wirbelig", 1979, Bleistift auf Papier | 5.875,00 |
Ledolter Dipl.Rest. Peter, "Lichtwechsel", 2017, Mischtechnik (Acryl, Tusche) auf Leinwand, "Lichtwechsel", 2017, Mischtechnik (Acryl, Tusche) auf Leinwand | 3.570,00 |
Litschauer Maria Theresia, "Die graue Schachtel (Topographie jüdischen Lebens)", 2003-2015, Ein konzeptkünstlerisches Forschungsprojekt als multimediales Objekt, Auflage Nr.: 2/7 ex 2016, Kassette (grau kaschierter säurefreier Karton mit 2 Einsätzen: Einsatz 1_TEXT: 128 Seiten, Einsatz 2_BILD: 123 C-Prints sowie 16 Ink Jet-Prints) | 9.887,50 |
Maringer Mag. Norbert, "Watt", 1991, Buchobjekt mit einem Zitat aus Samuel Becketts "Watt", 39 Seiten mit Malerei und Zeichnung, Aquarell, Ölkreide, Bleistift auf Papier, Einband, gestaltet von Christine Maringer: Karton, Leinen, Drahtgitter "Irische Küste", 2001, 10 Skizzenblätter, kaschiert auf gemeinsamen Karton, Ölkreide auf Papier | 5.500,00 |
Marsteurer Mag. Joseph, "Abmalerei 3_19", 2019/2020, aus der Serie "BILDER OHNE KUNST", Öl/Leinwand, inkl. Arbeitsprotokoll | 9.106,38 |
Mlenek Hannes, "Sehnsucht", 2013, Öl und Acryl auf Leinen, "Mysterium", 2009, Kohle, Acryl/Leinen und "Dualität", 2011, Öl und Acryl auf Kupferdruckpapier, en bloc | 16.950,00 |
Neugebauer Mario (NuBauer), "Urban distance", 2018, Öl, Kohle auf Leinwand | 6.300,00 |
Neuwirth Manfred, "Das Meer erzählt nur vom Meer", 2019, 3-Kanal Videoinstallation, 3 Stk. TV-Monitor 55 Zoll, 3 Stk. UHD-Player inkl. Netzgeräte, 3 Stk. HDMI-Kabel, 1 Stk. Lan Switch inkl. Netzgerät, 3 Stk. RJ-45 Kabel, 3 Stk. SD-Karten, 1 Stk. Tonanlage (Verstärker und 4x Lautsprecher) und 1 Netzverteiler | 24.600,00 |
Niemetz Ing. Mag. Michael, Lichtskulptur "TNT", 2014-2019, Mixed Media, 12 Leuchtstoffröhren, Kabel, Vorschaltgerät | 3.000,00 |
Petritsch Paul, "Parallel Worlds", 2020, mehrteilig - 3 Kanal-Videoinstallation und 3analogen C-Prints (24 Stundenbelichtungen) | 12.000,00 |
Pfeifer Dr. Karin Maria, "crashing donald", 2008, 8-teilige Fotoserie, C-Print, kaschiert auf Aludibond, Ed. 3 + 2 | 6.000,00 |
Prenner Maga. Verena, "Camping I", 2018, Dheisheh Refugee Camp, Pigment Print auf Fine Art Baryta Papier, kaschiert, Edition 3+2, "Camping IV", 2018, Dheisheh Refugee Camp, Pigment Print auf Fine Art Baryta Papier, kaschiert, Edition 3+2, "Camping V", 2018, Dheisheh Refugee Camp, Pigment Print auf Fine Art Baryta Papier, kaschiert, Edition 3+2, "Camping VIII", 2018, Dheisheh Refugee Camp, Pigment Print auf Fine Art Baryta Papier, kaschiert, Edition 3+2, 2Camping XIV", 2018, Dheisheh Refugee Camp, Pigment Print auf Fine Art Baryta Papier, kaschiert, Edition 3+2 | 7.000,00 |
Raab Maga. Eva-Maria, "live print – field #1", 2020, Cyanotypie auf Hahnemühle-Aquarellpapier (Unikat), rs. sign., gerahmt, "live print – field #2", 2020, Cyanotypie auf Hahnemühle-Aquarellpapier (Unikat), rs. sign., gerahmt, "live print – field #3", 2020, Cyanotypie auf Hahnemühle-Aquarellpapier (Unikat), rs. sign., gerahmt | 4.200,00 |
Ramacher Mag. Jürgen, "Popkornportrait", 2006, Paperclay, glasiert | 3.800,00 |
Reisinger Marion, "Le.k", 2018, Öl auf Leinwand, "Weid-hem-so", 2019, Öl auf Leinwand | 3.000,00 |
Reiter Mag. Markus, "Tafel gelöscht", 2012, Mischtechnik/Leinwand, "Lysis" (Palimpsest), 2020, Mischtechnik/Papier, "Lysis" (Palimpsest), 2020, Mischtechnik auf Papier | 6.300,00 |
Reiterer Werner, "Die Eroberung der Vertikale" (aus der Serie "The Site Specific Mobiles"), 2019, Bleistift und C-Print auf Papier, gerahmt | 6.700,00 |
Ruhm Profin. Maga. Constanze, Fotoserie "La Strada Piu Lunga", 2020, 59 analoge Fotografien (S/W und Farbe) | 25.000,00 |
Schütz Hari, "IN DUBIO PRO ARTE", 2019, Acryl, Kohle, Tinte, Papier (Collage) auf Büttenpapier, "PINXIT MEA", 2020, Acryl, Tinte, Papier (Collage) auf Büttenpapier, "KUNST-KAPITAL", 2020, Acryl, Tinte, Papier (Collage) auf Büttenpapier, "INNEN LEHEN", 2020, Acryl, Tinte, Papier (Collage) auf Büttenpapier, "Delta", 2019, Acryl, Tinte, Öl, Papier (Collage) auf Büttenpapier | 9.000,00 |
Schumann Mag. Drin. Claudia, "b(l)ackwaterswindle. photo1", 2016, Silbergelatinebarytabzug, kaschiert auf Aluminium, Auflage 1/3 | 4.000,00 |
Seibetseder Wilhelm, "Burning", 2019, Acryl auf Aluminium | 8.600,00 |
Seidl Charlotte, "Falle 1" (aus der Reihe "Kleindenkmäler"), 1981, Steinzeug, hohl gebaut, glasiert, Edelstahl | 3.500,00 |
Seidl Johannes, "Kreuzschiffhaus" (aus der Reihe "Hausformen"), 1987, Steinzeug, hohl gebaut, glasiert | 3.500,00 |
Seierl Mag. Wolfgang, 5 Blätter aus der Serie "Arbeiten auf Papier unter Verwendung einiger Hinschriften von Julian Schutting" | 4.800,00 |
Stangl Maga. Anna, "Zu zweit", 2020, Ölpastell, Pastell, Wachs, Schwarzkreide auf Karton, gerahmt, "Zu zweit mit Einzellern", 2020, Ölpastell, Pastell, Wachs, Schwarzkreide, Tusche auf Karton, gerahmt | 5.579,98 |
Steinkellner Mag. Fritz, "Ohne Titel", 2009, Aquarell, Fingerprints (Farbstift auf Papier), Öl auf Papier, gerahmt | 15.000,00 |
Stippl Hannah, "Böschung" 2002, Teil 3, Dispersion und Acryl auf Leinwand, "Böschung" 2002, Teil 4, Dispersion und Acryl auf Leinwand, "Blühende Karotten", 2020, aus der Serie "Wilder Garten", Dispersion, Acryl und Sprühfarbe auf Leinwand | 12.000,00 |
Strasser Mag. Michael, Video: "Tansfigured" (von Schattendorf und Rapanui), 2017, "Ghosts", 2017, (HD-Video, 4 Minuten und 2 Sekunden (Loop), Ed. 1/3 + AP und 3 Objekte: Tansfigured (von Schattendorf und Rapanui), "Bust #6" und "Bust #10", 2017, Objektpaar als Alabaster-Gips und Metall, "Bust #8" aus Alabaster-Gips, Metall und Karton | 4.150,00 |
Strzalkowski Mag. Janusz, "Luna“, 2019, Mischtechnik mit Dukaten Doppelgold 23 Kar, gerahmt | 4.935,00 |
Sulzbacher Markus, "Erlaufschlucht", 2019, Collage (Fotomontage, Blattgold, Aquarellfarbe, Bleistift, Karton) und "Lunzer See", 2019, Collage (Foto, Aquarellfarbe, Bleistift, Acrylspray, Karton) | 4.000,00 |
Tscherkassky Dr. Peter, "The Exquisite Corpus", 2016, 1) Leuchtbox, bestehend aus Filmstreifen einer kontinuierlichen 90-sekündigen Filmsequenz aus dem Film "The Exquisite Corpus", 2015, 35mm-Filmstreifen, beschichtetes Holz, Plexiglas, Leuchtstoffröhren, 2) 90-sekündige Filmsequenz (Digitalisat), zu präsentieren als Loop auf Monitor, "Reel #", 2008, Kadervergrößerung aus dem Film "Instructions for a Light and Sound Machine", 2005, Silbergelatine-Barytabzug, kaschiert auf Aluminium, Auflage: 2, "L’Arrivée", 2008, Kadervergrößerung aus dem Film "L’Arrivée", 1997/98, Silbergelatine-Barytpapier auf Aluminium, Auflage: 2 | 9.975,00 |
von Baksa Prof. Dr. Jean Pierre, "Känguru Zirkus", 1976, Acryl auf Karton, "Orwellsche Utopie", 2000, Acryl auf Karton, "Der Außerirdische", 2020, Acryl auf Karton | 16.950,00 |
Walcher Lukas, "2 WELTEN EIN WESEN", 2015, Acryl auf Leinwand, "DIE ZWEI", 2018, Acryl auf Leinwand, "THE ENTRAPED GIRL (KATE MOSS)", 2015, Acryl auf Leinwand | 4.600,00 |
Wiesauer-Reiterer Maga. Heliane, Konvolut von Werken | 17.500,00 |
Wieser Mag. Maria, "sicht | weise (gelb)", 2014, Acryl, Graphit, Collage auf Leinwand, "sicht | weise (rosa)", 2014, Acryl, Graphit, Collage auf Leinwand | 4.600,00 |
Wiplinger Prof. Peter Paul, "Handzeichen - Handschuhe", Serie bestehend aus 32 Copy-Art-Bildern, DIN A3, "Frabilo - eine imaginäre Reise", 1991, Serie mit 32 Autographen (Bild-Text-Reisetagebuch) | 1.300,00 |
Ergebnis | 502.915,26 |
Bad Fischau-Brunn, Forum Bad Fischau-Brunn, Verein zur Kultur- und Ortsbildpflege, Blau-gelbe Viertelsgalerie Schloss Fischau, Jahrestätigkeit | 13.714,36 |
Baden, Badener KulturbetriebsgesmbH, Arnulf Rainer Museum, Jahrestätigkeit | 272.768,76 |
Baden, kunstaspekt.at, Galerie im Turm der BH Baden, Jahrestätigkeit | 1.500,00 |
Baden, Kunstverein Baden, Jahrestätigkeit | 15.000,00 |
Ebenfurth, Künstlerverein Ebenfurth OPENair Galerie, OPENair Galerie, Stadtpark | 3.460,00 |
Enzersfeld-Lindabrunn, Symposion Lindabrunn, Jahrestätigkeit | 54.000,00 |
Gloggnitz, Art - Aktiv - Gloggnitz, Ausstellungen "Augen-Blicke über den Horizont hinaus", Kulturschloss Reichenau und Schloss Gloggnitz | 4.500,00 |
Groß-Siegharts, Galerien Thayaland, Jahrestätigkeit | 37.340,69 |
Hadersdorf/Kamp, Daniel SPOERRI gemeinnützige Privatstiftung, Jahrestätigkeit | 200.562,15 |
Hollabrunn, grenzART, Jahrestätigkeit | 12.303,87 |
Horn, Horner Kunstverein, Jahrestätigkeit | 12.000,00 |
Kirchbach, Grafikkabinett_Erich Steininger, Volksschule Kirchbach, Jahrestätigkeit | 9.600,00 |
Kirchberg/Wagram, Kunst Kultur Kirchberg am Wagram, Jahrestätigkeit | 5.000,00 |
Krems, Adolf Frohner gemeinnützige Privatstiftung, Forum Frohner, Jahrestätigkeit | 61.129,02 |
Krems, Freunde der Kunstmeile Krems, Jahrestätigkeit | 7.000,00 |
Krems, funkundküste - Kunst im sozialen Raum, Verein zur Förderung von Gesundheit durch künstlerischen Ausdruck, Jahrestätigkeit | 6.300,00 |
Krems, Galerie Göttlicher, Jahrestätigkeit | 23.000,00 |
Krems, Galerie Stadtpark, Jahrestätigkeit | 62.000,00 |
Krems, Kinderatelier Krems, Jahrestätigkeit | 550,00 |
Krems, Kunstmeile Krems Betriebs GmbH | 4.661.200,81 |
Krems, Verein Daliko – österreichische Galerie und Projektwerkstatt für zeitgenössische Kunst und internationalen künstlerischen Dialog, Jahrestätigkeit | 3.000,00 |
Loosdorf, Kulturverein Loosdorf, Schloss Schallaburg, Symposium "Donau - Menschen Schätze & Kulturen" | 1.200,00 |
Mistelbach, Kunstverein Mistelbach, Blau-Gelbe-Viertelsgalerie, Barockschlössl, Jahrestätigkeit | 9.604,27 |
Mödling, Kunst und Kultur ESSINGERS ART CLUB, Essinger Haus, Jahrestätigkeit | 4.560,00 |
Mödling, Kunstverein Galerie Arcade, kunstraumarcade, Jahrestätigkeit | 16.500,00 |
Neulengbach, GrafZyxFoundation, Jahresprogramm | 12.000,00 |
Perchtoldsdorf, artP.kunstverein, Jahrestätigkeit | 12.606,00 |
Perchtoldsdorf, Kunstsalon Perchtoldsdorf, Showroom, Ausstellungsprogramm | 7.000,00 |
Schrems, Das Kunstmuseum Waldviertel gemeinnützige GmbH, Jahrestätigkeit | 95.000,00 |
Schrems, Verein Museum der Kreativität und Fantasie, Jahrestätigkeit | 40.000,00 |
Sitzendorf/Schmida, Künstlergemeinschaft westliches Weinviertel, Ausstellungsprogramm | 1.500,00 |
St. Peter/Au, Kunstverein Amstetten, Blau-Gelbe Viertelsgalerie Mostviertel, Schloss St. Peter/Au, Jahrestätigkeit | 14.600,00 |
St. Pölten, art hoc projects. Kunstinitiative, Projekt "IN THIS TOGETHER" | 40.000,00 |
St. Pölten, IMA Institut für Medienarchäologie, Jahrestätigkeit | 75.000,00 |
St. Pölten, Katholischer Akademiker/innenverband der Diözese St. Pölten, Ausstellung "Schöpfung" | 2.000,00 |
St. Pölten, Landesverband der NÖ Kunstvereine, NÖ Dokumentationszentrum für Moderne Kunst, Jahrestätigkeit | 167.000,00 |
St. Pölten, St. Pöltner Künstlerbund, KUNST:WERK, Jahrestätigkeit | 8.500,00 |
Waidhofen/Thaya, Kunst.Galerie.Waldviertel, Jahrestätigkeit | 12.000,00 |
Waidhofen/Ybbs, Kunstbank Ferrum - Kulturwerkstätte: Interessensgemeinschaft zur Förderung von Kunst und kultureller Entwicklung, Stadtgalerie Waidhofen/Ybbs – raumimpuls, Jahrestätigkeit | 18.000,00 |
Wien, basis wien - Forschungs- und Dokumentationszentrum für moderne und zeitgenössische Kunst, Jahrestätigkeit | 15.000,00 |
Wien, Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreich, Landesverband Wien, Niederösterreich und das Burgenland, ART-AWARD für zeitgenössische Kunst | 1.000,00 |
Wien, IG Bildende Kunst, Adriana Affortunati, Enar de Dios Rodríguez, Ausstellungsprojekt "Dauer des Blicks", in Kooperation mit AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich | 9.000,00 |
Wien, Kunstverein New Jörg, Ausstellung | 1.800,00 |
Wien, Luster - Kunstprojekte, Futterknecht Stefanie, Performance-Video "In other Words" | 7.000,00 |
Wien, Verein der Freunde der Galerie Krinzinger Wien, des Lesehauses Untermarkersdorf und der Krinzinger Projekte Wien, Krinzinger Lesehaus Untermarkersdorf, Jahrestätigkeit | 20.000,00 |
Wien/Niederösterreich, Medienwerkstatt Wien, Jahrestätigkeit | 18.000,00 |
Ybbs/Donau, Atelier an der Donau, 15. Internationales Künstlersymposium | 5.704,38 |
Zöbing/Kamp, Susanne Wenger Foundation Privatstiftung, Jahrestätigkeit | 41.269,20 |
Zwettl, Zwettler Kunstverein, blaugelbezwettl, Jahrestätigkeit | 14.872,58 |
Ergebnis | 6.136.646,09 |
Burgschleinitz-Kühnring, Marktgemeinde, Buchprojekt "Baujuwele der Marktgemeinde Burgschleinitz-Kühnring", Bildband | 5.000,00 |
Carl Ueberrreuter Verlag GmbH, Buchprojekt "Brunos Jagdfieber" von Bruno Haberzettl | 1.600,00 |
DEA Buch- und Kunstverlag e.U., Buchprojekt "Miniaturen", Bildband von Charlotte Seyerl mit Texten von Sigrid Blomen-Radermacher | 1.500,00 |
Edition Eremitage am Kamp, Buchprojekt "Publikation Sonia Gansterer" | 3.500,00 |
Göllner & Leitner Werbe- und Verlags GmbH, Werkkatalog "Sepp Gamsjäger" | 800,00 |
Haas Maria, Buchprojekt "Matriarchale Gesellschaften" | 3.900,00 |
Hollitzer Verlag der Hollitzer Baustoffwerke Graz GmbH, Publikation "Finding Hermann Nitsch" | 1.300,00 |
Tyrolia-Verlag, Buchprojekt "Ein eiskalter Fisch", Elisabeth Kihßl und Franke Angel | 2.000,00 |
Ueberreuter-Verlag, "Mein Niederösterreich" von Erwin Pröll | 6.240,00 |
Verlag Bibliothek der Provinz GmbH, Buchprojekt "Künstlermonografie Johanna Reiner & Johannes Hoffmann" | 2.700,00 |
Verlag für moderne Kunst GmbH, Buchprojekt "Gerhard Kaiser - Images Never End" | 2.500,00 |
Ergebnis | 31.040,00 |
Borinato Maga. Sarah, Förderungspreis des Landes Niederösterreich für ausgezeichnete Diplomandinnen und Diplomanden, Universität für angewandte Kunst | 2.500,00 |
Daha Mag. Ramesch, Kunstprojekt "Unlimited History – Sigmund Klein", Wien, Niederösterreich, Berlin / Deutschland, Stockholm / Schweden | 5.000,00 |
Gell MMaga. Petra Maria, Kunstprojekt „The Space Around“, T/abor, Wien | 1.200,00 |
Herzog Maga. Katharina Christine, Förderungspreis des Landes Niederösterreich für ausgezeichnete Diplomandinnen und Diplomanden, Universität für angewandte Kunst | 1.250,00 |
Höchtl Maga. Nina, Installation "Durch die Lappen", Vorwärts-Haus Wien | 3.000,00 |
Lechleitner-Clegg Maga. Ines, Fotoprojekt "The Embodied Circle" | 4.000,00 |
Leitner Mag. David, Förderungspreis des Landes Niederösterreich für ausgezeichnete Diplomandinnen und Diplomanden, Universität für angewandte Kunst | 1.250,00 |
Lower Austria Contemporary (LAC) | 18.825,12 |
Mollner Jonathan, Ausstellung der Finalisten Arno Lehmann Preis für Keramik, Salzburg | 400,00 |
Neu Barbara Maria, BA, Performanceprojekt "Stalltänze", Ardagger und Wien | 3.000,00 |
Pfalzer MMaga. Elisabeth, Performance und Videoinstallation "From ethics to aesthetics", Alte Münze Berlin / Deutschland | 1.200,00 |
Raab Maga. Eva-Maria, Einzelausstellung "Blaues Wunder", Photobastei Zürich/Schweiz | 1.000,00 |
Schlager Mag. Peter, Kunstprojekt "Forensic Sculptures" in Orth/Donau | 2.000,00 |
Wurzer Maga. Inge, Kunstprojekt "I Know I Care", Vereinigung Bildender Künstlerinnen Österreichs, Wien | 850,00 |
Ergebnis | 45.475,12 |
Bildende Kunst | |
Bruckner Maga. Johanna, Anerkennungspreis | 4.000,00 |
Daha Mag. Ramesch, Anerkennungspreis | 4.000,00 |
Spoerri Daniel, Würdigungspreis | 11.000,00 |
Medienkunst (Künstlerische Fotografie) | |
Czihak Elisabeth, Anerkennungspreis | 4.000,00 |
Freiler Mag. Thomas, Würdigungspreis | 11.000,00 |
Rohrauer Maga. Claudia, Anerkennungspreis | 4.000,00 |
Ergebnis | 38.000,00 |
Baden, Skulpturenpark, Infotafel Matthias Hietz | 500,00 |
Beschriftungssystem | 18.072,00 |
Birkhäuser Verlag GmBH, Buchprojekt "Georg W. Reinberg. Architektur für eine solare Zukunft" | 2.500,00 |
