Die Schadstoffe
Eigenschaften und Wirkungen
Luftschadstoff | Eigenschaft/Quelle | Wirkungen |
---|---|---|
Ozon O3 1µg/m³ = 1,9954 ppb* | Spurengas, 3 O-Atome reaktives Oxidationsmittel, farblos, charakt. Geruch, schlecht wasserlöslich, fotochemische Ozonbildung, Ozonschicht in 20–25 km Höhe | Negative Auswirkungen auf die Atemwegsorgane; wird aufgrund der geringen Wasserlöslichkeit bis tief in die Lunge eingeatmet; Beeinträchtigung der Lungen- funktionsfähigkeit; pathologische und morphologische Veränderungen; inbesondere bei Kindern und Älteren: Kopfschmerzen, Augenreizungen, Brustenge, Husten |
Stickstoffdioxid NO2 1µg/m³ = 1,9123 ppb* | Spurengas, stark oxidierend, braun, stechender Geruch, relativ gut wasserlöslich, biologische Prozesse, Brände, bodennahe Atmosphäre | Reizgas für die Atemwegsorgane; aus der Lösung in den Schleimhäuten resultiert eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber Krankheitserregern im Atemtrakt |
Stickstoffmonoxid NO 1µg/m³ = 1,2471 ppb* | Spurengas, mäßig reaktiv, farblos, geruchlos, schlecht wasserlöslich, Vegetationsbrände, Stadtatmosphäre | Wesentlich weniger toxisch als NO2; führt zu keiner Reizung der Schleimhäute im Atemtrakt, allerdings rasche Umwandlung zu NO2 in der Luft; beeinträchtigt den Sauerstofftransport im Blut |
Kohlenmonoxid CO 1µg/m³ = 1,1640 ppb* | Spurengas, mäßig reaktiv, farblos, geruchlos – Brände Stadtatmosphäre | Beeinträchtigt den Sauerstofftransport im Blut und damit die Sauerstoffversorgung des Körpers; negative Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System und Zentralnervensystem; Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Ermüdungserscheinungen |
Feinstaub (PM10) PM10 Angabe in ppb | Staubpartikelgrößen mit einem Durchmesser < 10 µm und unterschiedlicher Zusammensetzung – Verbrennung (Dieselruß, Hausbrand), Industrie, Erosion, Straßenabrieb | Teilweise Lungengängigkeit, Schwächung der Atemwegsorgane; vermehrte Erkrankungen des Atmungs- und des Herz-Kreislauf-Systems bis hin zur Verminderung der Lebenserwartung |
Feinstaub (PM2.5) PM2.5 Angabe in ppb | Staubpartikelgrößen mit einem Durchmesser < 2.5 µm, maximal so groß wie Bakterien – Verbrennung (Dieselruß, Hausbrand, Industrie) | Dringt aufgrund der Größe bis tief in die Lunge ein, Schwächung der Atemwegsorgane; vermehrte Erkrankungen des Atmungs- und des Herz-Kreislauf-Systems bis hin zur Verminderung der Lebenserwartung |
Schwefeldioxid SO2 1µg/m³ = 2,6647 ppb* | Spurengas, mäßig reaktiv, farblos, stechender Geruch, gut wasserlöslich, Vulkanausbrüche, Troposphäre | Reizung der Atemwege sowie der Schleimhäute in Augen, Mund, Nase und Bronchien; allgemeine Beeinträchtigung der Atmung; besondere Bedeutung kommt wiederholten Belastungsspitzen zu. |
* Umrechnungsfaktoren bezogen auf eine Lufttemperatur von 20 °C und einen Luftdruck von 1013,25 mbar
Ihre Kontaktstelle des Landes
Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Umwelt- und Anlagentechnik Landhausplatz 1, Haus 13 3100 St. Pölten E-Mail: post.bd4numbis@noel.gv.at
Tel: 02742/9005 - 14251
Fax: 02742/9005 - 14985
Abteilung Umwelt- und Anlagentechnik Landhausplatz 1, Haus 13 3100 St. Pölten E-Mail: post.bd4numbis@noel.gv.at
Tel: 02742/9005 - 14251
Fax: 02742/9005 - 14985
Letzte Änderung dieser Seite: 19.3.2024