Sonntagberg
BürgermeisterIn: |
Thomas Raidl |
AmtsleiterIn: |
Johann Eblinger |
Adresse:
Marktgemeinde
Waidhofner Straße 20
3332
Rosenau am Sonntagberg
Bezirk: |
Amstetten |
Flächengröße: |
18 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30533 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Sonntagberg
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.842,51 ha
Anteil der Waldfläche: 28,94 %
Seehöhe des Hauptortes: 340 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
3.713 | 3.842 | 4.278 | 4.288 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 270 | 256 | 261 | 259 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.054 | 986 | 1.151 | 1.129 |
60 Jahre und älter | 514 | 633 | 442 | 600 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 110 | 65 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 59 | 52 |
Berufsbildene Höhere Schule | 233 | 176 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 74 | 71 |
Fachschule | 526 | 394 |
Lehre | 1.231 | 1.338 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.089 | 1.422 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 33 | 31 | 44 |
Gestorbene | 32 | 48 | 37 |
Geburtenbilanz | 1 | -17 | 7 |
Zuzug | 207 | 200 | 195 |
Wegzug | 201 | 240 | 244 |
Wanderungsbilanz | 6 | -40 | -49 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
144 | 115 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
66 | 84 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
1.783 | 1.782 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 1.601 | 1.618 |
Primärer Sektor | 85 | 69 |
Sekundärer Sektor | 1.060 | 1.103 |
Tertiärer Sektor | 456 | 446 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 1.245 | 1.200 |
Einpendler | 1.101 | 1.072 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
48,54 | 44,25 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
53,58 | 73,83 | 106,42 |
Gebäude 2011 | 2001 |
1.043 | 1.037 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.932 | 1.751 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 16,2 | 17,84 |
erbaut 1919 bis 1944 | 13,71 | 14,66 |
erbaut 1945 bis 1960 | 10,45 | 10,51 |
erbaut 1961 bis 1990 | 40,65 | 42,43 |
erbaut 1991 und später | 18,98 | 7,62 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,94 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 87,16 | 84,24 |
Kategorie B | 8,95 | 10,85 |
Kategorie C | 0,98 | 1,31 |
Kategorie D | 2,9 | 3,6 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 3.947,92 | 4.077,17 |
Ertragsanteile | 3.460,59 | 2.990,42 |
Grundsteuer | 271,66 | 263,28 |
Steuerkopfquote | 1.968,78 | 1.857,45 |
Familien 2011 | 2001 |
1.091 | 1.230 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 844 | 985 |
Lebensgemeinschaft | 114 | 99 |
Alleinerziehender Vater | 11 | 12 |
Alleinerziehende Mutter | 122 | 134 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 458 | 479 |
Ein Kind | 306 | 343 |
Zwei Kinder | 221 | 261 |
Drei Kinder | 85 | 112 |
Vier und mehr Kinder | 21 | 35 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.644 | 1.680 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 565 | 490 |
2 Personen | 510 | 506 |
3 Personen | 227 | 269 |
mehr als 3 Personen | 342 | 415 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023