Richtsätze Sozialhilfe nach dem NÖ SAG
Richtsätze 2024
Sozialhilfe, für Personen die in einem Mietobjekt wohnen
Leben | Wohnen | Gesamt | |
Alleinstehende/Alleinerziehende 100% | 693,50 | 462,34 | 1155,84 |
1. und 2. leistungsberechtigte, in Haushaltsgemeinschaft lebende Person 70% | 485,45 | 323,64 | 809,09 |
ab der 3. leistungsberechtigten, in Haushaltsgemeinschaft lebenden Person 45% | 312,08 | 208,05 | 520,13 |
Sozialhilfe, für Personen die in einem Eigentumsobjekt wohnen
Leben | Wohnen | Gesamt | |
Alleinstehende/Alleinerziehende 100% | 693,50 | 231,17 | 924,67 |
1. und 2. leistungsberechtigte, in Haushaltsgemeinschaft lebende Person 70% | 485,45 | 161,82 | 647,27 |
ab der 3. Leistungsberechtigten, in Haushaltsgemeinschaft lebenden Person 45% | 312,08 | 104,03 | 416,11 |
Sozialhilfe für in Haushaltsgemeinschaft lebende, unterhaltsberechtigte minderjährige Personen
Leben | |
bei einer mj. Person (25%) | 288,96 |
bei zwei Personen (20% pro Person) | 231,17 |
bei drei mj. Pesronen (15% pro Person) | 173,38 |
bei vier mj. Personen (12,5% pro Person) | 144,48 |
bei fünf oder mehr mj. Personen (12% pro Person) | 138,70 |
Zuschlag für Alleinerzieher
Leben | |
1. mj. Person - 12% | 138,70 |
2. mj. Person - 9% | 104,03 |
3. mj. Person - 6% | 69,35 |
ab der 4. mj. Person - 3% | 34,68 |
Sonstiges
Zuschlag für Behinderung (mit Behindertenpass) - 18% | 208,05 | |
Begrenzung von Geldleistungen - 175% | 2.022,72 | |
Untergrenze bei der Begrenzung von Geldleistungen - 20% | 231,17 | |
Schonvermögen - | 6.935,04 |
Besteht kein oder ein geringerer Aufwand zur Deckung des Wohnbedarfs oder ist dieser Aufwand anderweitig gedeckt, sind die jeweiligen Richtsätze um diese Anteile entsprechend zu reduzieren.
Die Richtsätze werden als Geld- oder Sachleistung gewährt. Insbesondere Leistungen zur Befriedigung des Wohnbedarfs sind grundsätzlich als Sachleistung zu gewähren (z.B. Zahlung der Miete an den Vermieter, Zahlung der Energiekosten an das Versorgungsunternehmen). Ein Zuschlag für Behinderung steht Inhabern eines Behindertenpasses zu.