Ybbs an der Donau
BürgermeisterIn: |
Ulrike Schachner |
AmtsleiterIn: |
Mag. Kathrin Huber |
Adresse:
Stadtgemeinde
Hauptplatz 1
3370
Ybbs an der Donau
Bezirk: |
Melk |
Flächengröße: |
24 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31549 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Ybbs an der Donau
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.382,53 ha
Anteil der Waldfläche: 28,35 %
Seehöhe des Hauptortes: 224 m
Wohnbevölkerung gesamt 2024 | 2011 | 2001 | 1991 |
5.644 | 5.592 | 5.684 | 5.770 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2024 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 415 | 340 | 405 | 380 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.646 | 1.551 | 1.647 | 1.586 |
60 Jahre und älter | 783 | 909 | 636 | 938 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 346 | 223 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 113 | 117 |
Berufsbildene höhere Schule | 367 | 321 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 182 | 172 |
Berufsbildende mittlere Schule | 857 | 896 |
Lehre | 1.585 | 1.561 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.404 | 1.517 |
Bevölkerungsbewegung | 2023 | 2022 | 2021 |
Lebendgeborene | 46 | 57 | 56 |
Gestorbene | 116 | 124 | 102 |
Geburtenbilanz | -70 | -67 | -46 |
Zuzug | 452 | 450 | 425 |
Wegzug | 392 | 347 | 327 |
Wanderungsbilanz | 60 | 103 | 98 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
491 | 377 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
51 | 64 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
2.685 | 2.420 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 3.535 | 3.035 |
Primärer Sektor | 54 | 74 |
Sekundärer Sektor | 900 | 1.014 |
Tertiärer Sektor | 2.581 | 1.947 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 1.725 | 1.474 |
Einpendler | 2.760 | 2.143 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
49,91 | 45,46 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2023 | 2022 | 2021 |
129 | 106 | 143 |
Gebäude 2021 | 2011 |
1.811 | 1.700 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
2.890 | 2.669 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 14,8 | 15,94 |
erbaut 1919 bis 1944 | 8,56 | 9,29 |
erbaut 1945 bis 1960 | 14,41 | 15,53 |
erbaut 1961 bis 1980 | 26,17 | 28,24 |
erbaut 1981 bis 2000 | 20,32 | 22,18 |
2001 und später | 15,74 | 8,82 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 82,39 | 78,23 |
Kategorie B | 16,82 | 19,56 |
Kategorie C | 0,17 | 0,49 |
Kategorie D | 0,62 | 1,72 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 3.967 | 3.663 |
Ertragsanteile | 5.604 | 5.824 |
Grundsteuer | 434 | 432 |
Steuerkopfquote | 1.693 | 1.689 |
Familien 2021 | 2011 |
1.491 | 1.477 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 1.050 | 1.052 |
Lebensgemeinschaft | 230 | 173 |
Alleinerziehender Vater | 44 | 35 |
Alleinerziehende Mutter | 167 | 217 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 619 | 567 |
Ein Kind | 453 | 465 |
Zwei Kinder | 283 | 307 |
Drei Kinder | 105 | 100 |
Vier und mehr Kinder | 31 | 38 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
2.311 | 2.155 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 828 | 695 |
2 Personen | 712 | 689 |
3 Personen | 332 | 337 |
mehr als 3 Personen | 439 | 434 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.3.2025