Bruck an der Leitha
Bezirksstatistik
Katasterfläche: 70.311,08 ha
Anteil der Waldfläche: 19,14 %
Wohnbevölkerung gesamt 2024 | 2011 | 2001 | 1991 |
109.213 | 92.808 | 83.824 | 79.180 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2024 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 8.741 | 8.223 | 6.765 | 6.634 |
15 bis unter 60 Jahre | 32.027 | 31.825 | 28.304 | 28.615 |
60 Jahre und älter | 12.987 | 15.410 | 10.101 | 12.389 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 8.605 | 4.506 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 1.803 | 1.642 |
Berufsbildene höhere Schule | 9.023 | 6.878 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 5.614 | 4.295 |
Berufsbildende mittlere Schule | 13.795 | 13.001 |
Lehre | 29.878 | 27.855 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 21.201 | 21.232 |
Bevölkerungsbewegung | 2023 | 2022 | 2021 |
Lebendgeborene | 858 | 990 | 999 |
Gestorbene | 1.134 | 1.084 | 1.097 |
Geburtenbilanz | -276 | -94 | -98 |
Zuzug | 7.926 | 8.111 | 8.454 |
Wegzug | 7.029 | 6.083 | 7.242 |
Wanderungsbilanz | 897 | 2.028 | 1.212 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
9.237 | 6.142 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
901 | 1.015 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
52.634 | 44.991 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 51.500 | 53.029 |
Primärer Sektor | 920 | 1.092 |
Sekundärer Sektor | 10.050 | 8.625 |
Tertiärer Sektor | 40.530 | 43.312 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 40.853 | 33.889 |
Einpendler | 40.853 | 42.857 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
52,31 | 51,24 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2023 | 2022 | 2021 |
2.957 | 3.050 | 3.720 |
Gebäude 2021 | 2011 |
36.939 | 33.461 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
57.931 | 49.809 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 8,77 | 10,07 |
erbaut 1919 bis 1944 | 8,4 | 9,51 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,24 | 9,28 |
erbaut 1961 bis 1980 | 24,96 | 27,57 |
erbaut 1981 bis 2000 | 25,97 | 28,76 |
2001 und später | 23,66 | 14,82 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 88,21 | 84,63 |
Kategorie B | 10,83 | 12,02 |
Kategorie C | 0,32 | 0,66 |
Kategorie D | 0,64 | 2,69 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 92.380 | 84.623 |
Ertragsanteile | 114.578 | 116.814 |
Grundsteuer | 9.674 | 9.574 |
Steuerkopfquote | 1.906 | 1.889 |
Familien 2021 | 2011 |
30.503 | 27.005 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 21.295 | 19.519 |
Lebensgemeinschaft | 4.839 | 3.366 |
Alleinerziehender Vater | 840 | 669 |
Alleinerziehende Mutter | 3.529 | 3.451 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 12.937 | 11.178 |
Ein Kind | 9.396 | 8.723 |
Zwei Kinder | 6.274 | 5.594 |
Drei Kinder | 1.490 | 1.198 |
Vier und mehr Kinder | 406 | 312 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
47.319 | 40.668 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 16.738 | 13.528 |
2 Personen | 15.207 | 13.267 |
3 Personen | 7.286 | 6.850 |
mehr als 3 Personen | 8.088 | 7.023 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.3.2025