St. Pölten
Bezirksstatistik
Katasterfläche: 128.688,02 ha
Anteil der Waldfläche: 41,89 %
Wohnbevölkerung gesamt 2024 | 2011 | 2001 | 1991 |
134.375 | 125.438 | 118.461 | 109.703 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2024 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 10.505 | 9.727 | 9.805 | 9.438 |
15 bis unter 60 Jahre | 37.543 | 37.787 | 38.213 | 38.229 |
60 Jahre und älter | 18.049 | 20.764 | 13.415 | 16.338 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
Hochschule | 14.235 | 8.740 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 3.284 | 2.949 |
Berufsbildene höhere Schule | 10.843 | 9.292 |
Allgemeinbildende höhere Schule | 6.964 | 6.000 |
Berufsbildende mittlere Schule | 17.874 | 17.842 |
Lehre | 36.224 | 35.225 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 23.251 | 26.147 |
Bevölkerungsbewegung | 2023 | 2022 | 2021 |
Lebendgeborene | 989 | 1.209 | 1.231 |
Gestorbene | 1.355 | 1.396 | 1.380 |
Geburtenbilanz | -366 | -187 | -149 |
Zuzug | 5.949 | 7.214 | 5.543 |
Wegzug | 5.247 | 5.582 | 4.847 |
Wanderungsbilanz | 702 | 1.632 | 696 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2021 | 2011 |
10.020 | 8.050 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2020 | 2010 |
2.867 | 3.076 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2021 | 2011 |
66.690 | 62.042 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
insgesamt | 38.026 | 34.571 |
Primärer Sektor | 2.416 | 3.339 |
Sekundärer Sektor | 11.030 | 9.859 |
Tertiärer Sektor | 24.580 | 21.373 |
Pendler | 2021 | 2011 |
Auspendler | 23.143 | 45.825 |
Einpendler | 23.143 | 19.661 |
Erwerbsquote 2021 | 2011 |
52,53 | 51,58 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2023 | 2022 | 2021 |
2.786 | 2.818 | 3.684 |
Gebäude 2021 | 2011 |
49.240 | 45.375 |
Wohnungen 2021 | 2011 |
69.776 | 63.128 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
erbaut vor 1919 | 12,52 | 13,84 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,19 | 7,93 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,22 | 9,12 |
erbaut 1961 bis 1980 | 25,64 | 27,82 |
erbaut 1981 bis 2000 | 26,24 | 28,56 |
2001 und später | 20,19 | 12,73 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
Kategorie A | 87,86 | 84,36 |
Kategorie B | 10,65 | 12,58 |
Kategorie C | 0,55 | 0,96 |
Kategorie D | 0,94 | 2,1 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 50.772 | 51.291 |
Ertragsanteile | 134.175 | 138.457 |
Grundsteuer | 10.714 | 10.846 |
Steuerkopfquote | 1.380 | 1.431 |
Familien 2021 | 2011 |
38.269 | 36.069 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
Ehepaar | 26.769 | 26.173 |
Lebensgemeinschaft | 6.118 | 4.338 |
Alleinerziehender Vater | 1.019 | 986 |
Alleinerziehende Mutter | 4.363 | 4.572 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
Keine Kinder | 15.720 | 13.520 |
Ein Kind | 11.580 | 11.368 |
Zwei Kinder | 8.329 | 8.329 |
Drei Kinder | 2.120 | 2.276 |
Vier und mehr Kinder | 520 | 576 |
Privathaushalte 2021 | 2011 |
56.464 | 50.981 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
1 Person | 18.557 | 15.340 |
2 Personen | 17.991 | 15.685 |
3 Personen | 8.914 | 8.748 |
mehr als 3 Personen | 11.002 | 11.208 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.3.2025